| Rating | Olympique LyonnaisPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | Corentin Tolisso | 811 | 2 | 3 | 0.17 |
| 7.3 | Zachary Athekame | 970 | 2 | 3 | 0.10 |
| 7.1 | Ernest Nuamah | 590 | 4 | 1 | 0.43 |
| 7.0 | Dominik Greif | 774 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.9 | Rémy Descamps | 196 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rating | Olympique MarseillePlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.6 | Amine Gouiri | 907 | 7 | 3 | 0.54 |
| 7.3 | Pierre-Emile Højbjerg | 769 | 1 | 0 | 0.13 |
| 7.1 | Nayef Aguerd | 756 | 0 | 0 | 0.07 |
| 7.1 |
| Nouhoum Kamissoko |
| 172 |
| 1 |
| 0 |
| 0.07 |
| 7.0 | Amine Harit | 831 | 3 | 1 | 0.08 |