| Rating | Olympique MarseillePlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.6 | Amine Gouiri | 907 | 7 | 3 | 0.54 |
| 7.3 | Pierre-Emile Højbjerg | 769 | 1 | 0 | 0.13 |
| 7.1 | Nayef Aguerd | 756 | 0 | 0 | 0.07 |
| 7.1 | Nouhoum Kamissoko | 172 | 1 | 0 | 0.07 |
| 7.0 | Amine Harit | 831 | 3 | 1 | 0.08 |
| Rating | Le MansPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.9 | Adil Ali Mohamed Bourabaa | 416 | 3 | 2 | 0.25 |
| 6.7 | Erwan Colas | 66 | 1 | 0 | 0.46 |
| 6.7 | Lucas Calodat | 695 | 1 | 2 | 0.06 |
| 6.6 |
| Louis Mafouta |
| 892 |
| 4 |
| 1 |
| 0.57 |
| 6.5 | Billal Brahimi | 178 | 0 | 0 | 0.02 |