Full time · GW1 · 21 Aug
| Rating | MarseillePlayer | Mins | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.8 | Amine Gouiri | 97 | 2 | 0 | 1.31 |
| 8.1 | Pierre-Emile Højbjerg | 97 | 1 | 0 | 0.17 |
| 7.5 | Jeffrey de Lange | 97 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.4 | Geoffrey Kondogbia | 83 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.4 | Angel Gomes | 91 | 0 | 1 | 0.55 |
| Rating | StrasbourgPlayer | Mins | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | Pape Demba Diop | 28 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.9 | Giovanni Reyna | 28 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.9 | Jacobo Ortega | 28 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.7 |
| Gessime Yassine |
| 97 |
| 0 |
| 0 |
| 0.15 |
| 6.7 | Diogo Sousa | 69 | 0 | 0 | 0.02 |