| Rating | ParisPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.7 | Lassine Sinayoko | 919 | 9 | 5 | 0.58 |
| 7.5 | Maxime Lopez | 903 | 2 | 2 | 0.09 |
| 7.0 | Diego Coppola | 981 | 0 | 0 | 0.01 |
| 7.0 | Ilan Kebbal | 797 | 1 | 2 | 0.19 |
| 7.0 | Pablo Pagis | 804 | 2 | 2 | 0.24 |
| Rating | Angers SCOPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.8 | Anthony Lopes | 980 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.7 | Carlens Arcus | 717 | 1 | 0 | 0.03 |
| 6.6 | Amine El Ouazzani | 551 | 2 | 2 | 0.33 |
| 6.6 |
| Lilian Raolisoa |
| 479 |
| 1 |
| 0 |
| 0.08 |
| 6.5 | Branco van den Boomen | 959 | 1 | 1 | 0.01 |