| Rating | Paris Saint GermainPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.3 | Vitinha | 732 | 1 | 1 | 0.09 |
| 7.9 | Ilya Zabarnyi | 483 | 2 | 0 | 0.08 |
| 7.7 | Marquinhos | 489 | 3 | 0 | 0.24 |
| 7.6 | Nuno Mendes | 239 | 0 | 1 | 0.10 |
| 7.4 | Désiré Doué | 559 | 1 | 1 | 0.46 |
| Rating | AuxerrePlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | Romain Faivre | 714 | 1 | 3 | 0.19 |
| 6.9 | Danny Namaso | 830 | 3 | 3 | 0.28 |
| 6.8 | Rémy Labeau Lascary | 298 | 1 | 0 | 0.21 |
| 6.8 |
| Cameron Archer |
| 755 |
| 6 |
| 0 |
| 0.30 |
| 6.6 | Pierre Ekwah | 177 | 0 | 0 | 0.04 |