| Rating | Paris Saint GermainPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.3 | Vitinha | 732 | 1 | 1 | 0.09 |
| 7.9 | Ilya Zabarnyi | 483 | 2 | 0 | 0.08 |
| 7.7 | Marquinhos | 489 | 3 | 0 | 0.24 |
| 7.6 | Nuno Mendes | 239 | 0 | 1 | 0.10 |
| 7.4 | Désiré Doué | 559 | 1 | 1 | 0.46 |
| Rating | BrestPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Noah Edjouma | 168 | 2 | 0 | 0.42 |
| 7.1 | Lucas Tousart | 655 | 1 | 0 | 0.15 |
| 7.1 | Ludovic Ajorque | 963 | 5 | 1 | 0.29 |
| 7.0 |
| Mamady Diambou |
| 197 |
| 0 |
| 1 |
| 0.18 |
| 7.0 | Romain Del Castillo | 145 | 1 | 0 | 0.08 |