| Rating | Paris Saint GermainPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.3 | Vitinha | 732 | 1 | 1 | 0.09 |
| 7.9 | Ilya Zabarnyi | 483 | 2 | 0 | 0.08 |
| 7.7 | Marquinhos | 489 | 3 | 0 | 0.24 |
| 7.6 | Nuno Mendes | 239 | 0 | 1 | 0.10 |
| 7.4 | Désiré Doué | 559 | 1 | 1 | 0.46 |
| Rating | Olympique MarseillePlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.6 | Amine Gouiri | 907 | 7 | 3 | 0.54 |
| 7.3 | Pierre-Emile Højbjerg | 769 | 1 | 0 | 0.13 |
| 7.1 | Nayef Aguerd | 756 | 0 | 0 | 0.07 |
| 7.1 |
| Nouhoum Kamissoko |
| 172 |
| 1 |
| 0 |
| 0.07 |
| 7.0 | Amine Harit | 831 | 3 | 1 | 0.08 |