| Rating | StrasbourgPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Gessime Yassine | 881 | 4 | 3 | 0.26 |
| 6.9 | Giovanni Reyna | 688 | 3 | 0 | 0.14 |
| 6.7 | Martial Godo | 152 | 1 | 0 | 0.34 |
| 6.6 | Pape Demba Diop | 666 | 0 | 0 | 0.05 |
| 6.5 | Sebastian Nanasi | 468 | 0 | 3 | 0.27 |
| Rating | BrestPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Noah Edjouma | 168 | 2 | 0 | 0.42 |
| 7.1 | Lucas Tousart | 655 | 1 | 0 | 0.15 |
| 7.1 | Ludovic Ajorque | 963 | 5 | 1 | 0.29 |
| 7.0 |
| Mamady Diambou |
| 197 |
| 0 |
| 1 |
| 0.18 |
| 7.0 | Romain Del Castillo | 145 | 1 | 0 | 0.08 |