RW | 3311 | 32 | 34 | 28 | 16 | 9.24 | 23.64 | |||
CF | 2698 | 24 | 28 | 21 | 2 | 2.09 | 19.85 | |||
CF | 2706 | 25 | 31 | 22 | 5 | 3.97 | 17.75 | |||
CF | 2503 | 29 | 34 | 15 | 5 | 2.78 | 15.80 | |||
CF | 2698 | 28 | 30 | 15 | 1 | 1.20 | 12.50 | |||
CF | 2299 | 33 | 34 | 10 | 3 | 2.54 | 12.00 | |||
RW / CF | 3262 | 25 | 33 | 18 | 6 | 6.95 | 11.76 | |||
CF | 2681 | 33 | 31 | 19 | 2 | 1.86 | 11.60 | |||
CF / CAM | 2165 | 23 | 27 | 10 | 4 | 3.45 | 10.30 | |||
CF | 2656 | 27 | 33 | 14 | 1 | 2.42 | 10.11 | |||
CF | 2799 | 38 | 32 | 7 | 3 | 3.28 | 9.97 | |||
LW / CF | 2413 | 28 | 33 | 12 | 4 | 6.48 | 9.94 | |||
CF | 2579 | 22 | 33 | 12 | 1 | 1.09 | 9.66 | |||
LW / CF | 2503 | 30 | 34 | 8 | 6 | 3.57 | 9.10 | |||
RW / CAM | 2606 | 27 | 34 | 7 | 3 | 3.96 | 8.78 | |||
LW | 1802 | 25 | 31 | 9 | 2 | 2.94 | 8.61 | |||
LW | 2772 | 27 | 33 | 9 | 3 | 4.17 | 8.55 | |||
CF | 1219 | 28 | 23 | 6 | 3 | 2.04 | 8.16 | |||
CF | 2045 | 34 | 27 | 9 | 4 | 1.26 | 7.90 | |||
CF | 1699 | 28 | 22 | 3 | 1 | 0.78 | 7.78 |
Per page