| Key Stats | Over/Under Performance | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 2833' | 3 | - | 0.00 | 3.13 | - | 0.00 | 46 | ||||||||
RW | 2868' | 8 | - | 0.00 | - | 0.00 | 49 | |||||||||
CF | 3731' | 2 | - | 0.00 | 2.57 | - | 0.00 | 133 | ||||||||
CF | 3650' | - | 0.00 | 6.02 | - | 0.00 | 81 | |||||||||
CF | 2507' | 2 | - | 0.00 | 2.06 | - | 0.00 | 57 | ||||||||
RW | 3217' | 8 | - | 0.00 | - | 0.00 | 157 | |||||||||
CF | 3135' | 14 | 4 | - | 0.00 | 4.17 | - | 0.00 | 70 | |||||||
CAM | 2949' | - | 0.00 | - | 0.00 | 82 | ||||||||||
CF | 2323' | 11 | 8 | - | 0.00 | 4.42 | - | 0.00 | 66 | |||||||
CF | 2289' | 9 | 3 | - | 0.00 | 3.60 | - | 0.00 | 100 | |||||||
| N/A | CF | 2355' | 7 | 1 | - | 13.53 | 0.00 | 1.30 | - | 0.00 | 101 | |||||
CF | 3382' | 5 | - | 13.37 | 0.00 | 5.48 | - | 0.00 | 133 | |||||||
CF | 3259' | 9 | - | 13.19 | 0.00 | - | 0.00 | 39 | ||||||||
LW | 2916' | 8 | 2 | - | 12.91 | 0.00 | 5.57 | - | 0.00 | 65 | ||||||
CF | 2904' | 11 | 7 | - | 12.53 | 0.00 | 7.78 | - | 0.00 | 91 | ||||||
CF | 2578' | 16 | 4 | - | 12.30 | 0.00 | 2.05 | - | 0.00 | 71 | ||||||
CF | 1796' | 9 | 0 | - | 11.57 | 0.00 | 0.93 | - | 0.00 | 55 | ||||||
CF | 2103' | 14 | 1 | - | 11.55 | 0.00 | 1.50 | - | 0.00 | 58 | ||||||
CF | 2747' | 12 | 3 | - | 11.45 | 0.00 | 1.68 | - | 0.00 | 88 | ||||||
CF | 3190' | 11 | 3 | - | 11.39 | 0.00 | 1.19 | - | 0.00 | 116 | ||||||
Per page