FWD | 83 | 11.5 | 10.4 | £14.6m | 65.1% | 13 | 683 | |
MID | 70 | 8.5 | 8.8 | £8.0m | 62.9% | 4 | 720 | |
MID | 46 | 4.2 | 5.8 | £5.8m | 16.0% | 1 | 675 | |
MID | 43 | 4.8 | 5.4 | £5.7m | 6.9% | 2 | 669 | |
MID | 43 | 6.5 | 5.4 | £6.6m | 10.7% | 3 | 632 | |
FWD | 41 | 2.0 | 5.1 | £7.6m | 59.4% | 2 | 673 | |
MID | 41 | 3.0 | 5.9 | £6.7m | 14.0% | 0 | 618 | |
MID | 41 | 5.8 | 5.1 | £6.8m | 35.3% | 2 | 708 | |
MID | 41 | 4.8 | 5.1 | £6.5m | 10.7% | 4 | 673 | |
MID | 40 | 4.2 | 5.0 | £5.0m | 2.4% | 3 | 680 | |
MID | 40 | 4.2 | 5.0 | £7.5m | 12.3% | 7 | 645 | |
MID | 39 | 5.8 | 4.9 | £5.5m | 1.2% | 9 | 603 | |
MID | 39 | 6.8 | 5.6 | £5.7m | 6.6% | 2 | 601 | |
MID | 38 | 5.0 | 6.3 | £6.5m | 8.3% | 2 | 522 | |
MID | 37 | 5.2 | 4.6 | £5.0m | 4.6% | 5 | 720 | |
MID | 37 | 3.2 | 5.3 | £6.9m | 18.4% | 0 | 556 | |
FWD | 37 | 6.8 | 4.6 | £7.5m | 11.4% | 17 | 690 | |
MID | 36 | 2.8 | 4.5 | £14.4m | 34.4% | 2 | 714 | |
MID | 36 | 5.0 | 4.5 | £8.9m | 16.7% | 8 | 710 | |
MID | 36 | 3.8 | 4.5 | £5.0m | 1.0% | 3 | 720 |
Per page