| Metrics /90 | | | |
|---|
| 0.84 | 0.43 | 0.67 |
|---|
| 0.41 | 0.00 | 0.26 |
|---|
| 2.88 | 2.31 | 4.63 |
|---|
| 0.00 | 0.06 | 0.07 |
|---|
| 0.00 | 0.46 | 0.77 |
|---|
| 2.47 | 3.23 | 1.54 |
|---|
| 1.23 | 0.92 | 0.51 |
|---|
| 0.41 | 4.15 | 0.51 |
|---|
| 6.99 | 3.23 | 2.06 |
|---|
| 6.16 | 3.69 | 2.57 |
|---|
Tap a metric to sort
Per 90, ranked against EPL wingers, 26/27, each player ranked against their own position. Defensive counts are raw, not adjusted for possession.