| Starts | 9 | 9 |
| Full matches | 9 | 9 |
| Yellow cards | 2 | 0 |
| Fouls committed | 7 | 6 |
| Fouls won | 9 | 15 |
Mbeumo takes corners. Barnes takes corners.
| Mbeumo | Barnes | |
|---|---|---|
| Points | 44 | 42 |
| Points per game | 4.9 | 4.7 |
| Bonus | 5 | 3 |
| Price | £7.9m | £6.1m |
| Points per £m | 5.6 | 6.9 |
| Ownership | 20.3% | 7.4% |
Best placed:
Model estimate from shot-level data, opponent profile and minutes. Track record ›