| Starts | 1 | 9 |
| Full matches | 0 | 9 |
| Yellow cards | 1 | 0 |
| Fouls committed | 3 | 6 |
| Fouls won | 2 | 15 |
Brooks takes corners. Barnes takes corners.
| Brooks | Barnes | |
|---|---|---|
| Points | 4 | 42 |
| Points per game | 0.8 | 4.7 |
| Bonus | 0 | 3 |
| Price | £5.0m | £6.1m |
| Points per £m | 0.8 | 6.9 |
| Ownership | 0.0% | 7.4% |
Best placed:
Model estimate from shot-level data, opponent profile and minutes. Track record ›