| Starts | 1 | 10 |
| Full matches | 0 | 10 |
| Yellow cards | 0 | 2 |
| Fouls committed | 3 | 8 |
| Fouls won | 4 | 10 |
Estevão takes corners. Mbeumo takes corners.
| Estevão | Mbeumo | |
|---|---|---|
| Points | 10 | 46 |
| Points per game | 1.2 | 4.6 |
| Bonus | 0 | 5 |
| Price | £6.3m | £7.9m |
| Points per £m | 1.6 | 5.8 |
| Ownership | 0.8% | 19.1% |
Best placed:
Model estimate from shot-level data, opponent profile and minutes. Track record ›