| Starts | 9 | 9 |
| Full matches | 9 | 9 |
| Yellow cards | 0 | 2 |
| Fouls committed | 6 | 7 |
| Fouls won | 15 | 9 |
Barnes takes corners. Mbeumo takes corners.
| Barnes | Mbeumo | |
|---|---|---|
| Points | 42 | 44 |
| Points per game | 4.7 | 4.9 |
| Bonus | 3 | 5 |
| Price | £6.1m | £7.9m |
| Points per £m | 6.9 | 5.6 |
| Ownership | 7.3% | 20.1% |
Best placed:
Model estimate from shot-level data, opponent profile and minutes. Track record ›