| Starts | 0 | 9 |
| Full matches | 0 | 9 |
| Yellow cards | 0 | 0 |
| Fouls committed | 3 | 6 |
| Fouls won | 2 | 15 |
Mbaye takes corners. Barnes takes corners.
| Mbaye | Barnes | |
|---|---|---|
| Points | 9 | 42 |
| Points per game | 1.5 | 4.7 |
| Bonus | 0 | 3 |
| Price | £6.0m | £6.1m |
| Points per £m | 1.5 | 6.9 |
| Ownership | 0.1% | 7.4% |
Best placed:
Model estimate from shot-level data, opponent profile and minutes. Track record ›