| Starts | 8 | 9 |
| Full matches | 8 | 9 |
| Yellow cards | 2 | 0 |
| Fouls committed | 3 | 6 |
| Fouls won | 8 | 15 |
Barnes takes corners.
| Jackson | Barnes | |
|---|---|---|
| Points | 43 | 42 |
| Points per game | 5.4 | 4.7 |
| Bonus | 10 | 3 |
| Price | £7.0m | £6.1m |
| Points per £m | 6.1 | 6.9 |
| Ownership | 26.4% | 7.4% |
Best placed:
Model estimate from shot-level data, opponent profile and minutes. Track record ›