| Starts | 1 | 9 |
| Full matches | 0 | 9 |
| Yellow cards | 0 | 0 |
| Fouls committed | 6 | 6 |
| Fouls won | 8 | 15 |
Isidor takes free kicks. Barnes takes corners.
| Isidor | Barnes | |
|---|---|---|
| Points | 18 | 42 |
| Points per game | 2.6 | 4.7 |
| Bonus | 3 | 3 |
| Price | £5.4m | £6.1m |
| Points per £m | 3.3 | 6.9 |
| Ownership | 0.8% | 7.3% |
Best placed:
Model estimate from shot-level data, opponent profile and minutes. Track record ›