| Starts | 1 | 9 |
| Full matches | 0 | 9 |
| Yellow cards | 0 | 3 |
| Fouls committed | 6 | 10 |
| Fouls won | 8 | 15 |
Isidor takes free kicks. Rogers takes corners and free kicks.
| Isidor | Rogers | |
|---|---|---|
| Points | 18 | 50 |
| Points per game | 2.6 | 5.6 |
| Bonus | 3 | 3 |
| Price | £5.4m | £8.2m |
| Points per £m | 3.3 | 6.1 |
| Ownership | 0.8% | 53.8% |
Model estimate from shot-level data, opponent profile and minutes. Track record ›