MON favoured at home, but only just.
Season xG only, no line-ups.
| Rating | MonzaPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | Gustavo Varela | 892 | 9 | 1 | 0.45 |
| 6.8 | Dany Mota | 403 | 0 | 2 | 0.28 |
| 6.7 | Jay Robinson | 597 | 2 | 1 | 0.22 |
| 6.6 | Andrea Colpani | 341 | 1 | 0 | 0.31 |
| 6.5 | Mathis Mout | 285 | 0 | 1 | 0.07 |
| Rating | FiorentinaPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Franco Mastantuono | 928 | 4 | 0 | 0.37 |
| 6.8 | Nicolò Fagioli | 831 | 0 | 2 | 0.07 |
| 6.7 | Alejandro Jiménez Sánchez | 829 | 2 | 2 | 0.06 |
| 6.7 |
| Pedro Gonçalves |
| 229 |
| 0 |
| 2 |
| 0.24 |
| 6.6 | Alieu Njie | 728 | 3 | 2 | 0.30 |