INT favoured away from home, but only just.
Season xG only, no line-ups.
| Rating | NapoliPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | Kevin De Bruyne | 667 | 4 | 1 | 0.43 |
| 7.1 | Amir Rrahmani | 876 | 0 | 1 | 0.06 |
| 7.0 | Matteo Politano | 618 | 2 | 3 | 0.13 |
| 6.9 | Scott McTominay | 669 | 2 | 0 | 0.25 |
| 6.8 | Vanja Milinković-Savić | 384 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rating | InterPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.8 | Carlos Augusto | 671 | 2 | 2 | 0.19 |
| 7.7 | Federico Dimarco | 705 | 0 | 1 | 0.18 |
| 7.7 | Hakan Çalhanoğlu | 504 | 3 | 0 | 0.21 |
| 7.7 |
| Lautaro Martínez |
| 375 |
| 4 |
| 0 |
| 1.15 |
| 7.6 | Marcus Thuram | 761 | 6 | 2 | 0.66 |