25y(24/02/2001)
183cm
72kg
Right
| 24/05 | L2-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 17/05 | W3-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 10/05 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 02/05 | W3-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 12/04 | L2-1 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 74' | 6.8 | |
| 22/03 | L1-2 | 1 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.15 | 91' | 7.8 | |
| 18/03 | Barcelona(A)UCL | L7-2 | 0 | 0 | - | - | - | 82' | - |
| 14/03 | W0-1 | 1 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.01 | 102' | 7.5 | |
| 10/03 | Barcelona(H)UCL | D1-1 | 0 | 0 | - | - | - | 23' | - |
| 07/03 | Man City(H)FAC | L1-3 | 0 | 0 | - | - | - | 18' | - |
| 04/03 | W2-1 | 1 | 0 | 1.14 | 0.38 | 0.09 | 94' | 7.1 | |
| 28/02 | L2-3 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.37 | 88' | 8.6 | |
| 24/02 | Qarabag(H)UCL | W3-2 | 0 | 0 | - | - | - | 36' | - |
| 21/02 | L2-1 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.05 | 82' | 6.1 | |
| 18/02 | Qarabag(A)UCL | W1-6 | 4 | 0 | - | - | - | 66' | - |
| 14/02 | Villa(A)FAC | W1-3 | 0 | 0 | - | - | - | 26' | - |
| 10/02 | W1-2 | 0 | 1 | 0.34 | 0.34 | 0.15 | 95' | 7.6 | |
| 31/01 | L4-1 | 1 | 0 | 0.24 | 0.24 | - | 102' | 8.7 | |
| 28/01 | PSG(A)UCL | D1-1 | 0 | 0 | - | - | - | 22' | - |
| 25/01 | L0-2 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | - | 66' | 8.5 | |
| 21/01 | PSV(H)UCL | W3-0 | 1 | 0 | - | - | - | 71' | - |
| 18/01 | D0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 68' | 7.8 | |
| 10/01 | Bournemouth(H)FAC | W2-2(7-6 pens) | 1 | 1 | - | - | - | 51' | - |
| 07/01 | W4-3 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | - | 88' | 7.9 | |
| 04/01 | W2-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 68' | 6.7 | |
| 30/12 | W1-3 | 0 | 1 | 0.12 | 0.12 | - | 84' | 8.1 | |
| 26/12 | L1-0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | - | 102' | 8.4 | |
| 20/12 | D2-2 | 0 | 1 | 0.74 | 0.74 | - | 77' | 8.3 | |
| 14/12 | L1-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 62' | 6.4 | |
| 10/12 | Bayer Leverkusen(A)UCL | D2-2 | 1 | 1 | - | - | - | 93' | - |
| 06/12 | W2-1 | 1 | 0 | 0.87 | 0.11 | - | 83' | 8.7 | |
| 02/12 | D2-2 | 1 | 0 | 0.76 | 0.00 | - | 34' | 7.8 | |
| 29/11 | W1-4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 6' | 4.7 | |
| 25/11 | Olympique Marseille(A)UCL | L2-1 | 0 | 1 | - | - | - | 72' | - |
| 05/11 | Athletic Club(H)UCL | W2-0 | 0 | 0 | - | - | - | 41' | - |
| 02/11 | L3-1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | - | 51' | 7.2 | |
| 25/10 | W2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.18 | - | 76' | 7.3 | |
| 21/10 | Benfica(H)UCL | W3-0 | 1 | 1 | - | - | - | 85' | - |
| 18/10 | L2-1 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | - | 75' | 6.9 | |
| 05/10 | W2-0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | - | 73' | 7.2 | |
| 01/10 | Union Saint-Gilloise(A)UCL | W0-4 | 2 | 0 | - | - | - | 90' | - |
| 28/09 | L1-2 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | - | 73' | 6.5 | |
| 18/09 | Barcelona(H)UCL | L1-2 | 1 | 0 | - | - | - | 90' | - |
| 25/08 | L2-3 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0.01 | 49' | 4.9 | |
| 16/08 | D0-0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0.19 | 96' | 8.4 |
