# |
|---|
# | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6.9 | 455' | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.95 | 50 | ||||
| 6 | 6.9 | 450' | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.63 | 47 | ||||
| 4 | 6.8 | 333' | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.94 | 11 | ||||
| 8 | 6.6 | 269' | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.55 | 4 | ||||
| 14 | 6.6 | 113' | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 2 | ||||
| 18 | 6.5 | - | 15' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1 | |||
| 16 | 6.5 | 18' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | ||||
| 17 | 6.5 | 86' | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | ||||
| 1 | 6.5 | 620' | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.30 | 12 | ||||
| 15 | 6.5 | 265' | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.11 | 6 | ||||
| 20 | 6.5 | 674' | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | ||||
| 19 | 6.3 | 529' | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.01 | 37 | ||||
| 2 | 6.3 | 239' | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 1 | ||||
| 21 | 6.3 | 674' | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 47 | ||||
| 9 | 6.3 | 154' | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 3 | ||||
| 12 | 6.1 | 471' | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 16 | ||||
| 13 | 6.1 | 426' | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 24 | ||||
| 11 | 6.1 | 241' | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 10 | ||||
| 5 | 6.0 | 281' | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 3 | ||||
| 22 | 6.0 | 145' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | ||||
| 10 | 5.9 | 434' | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 14 | ||||
| 7 | 5.8 | 522' | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.57 | 57 | ||||
| 23 | DF | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 24 | MD | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 25 | DF | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 26 | DF | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 27 | GK | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 28 | GK | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 29 | MD | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 30 | GK | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 31 | DF | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 32 | FW | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 33 | DF | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 34 | DF | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
