# |
|---|
# | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.4 | 629' | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2.37 | 8 | ||||
| 3 | 7.1 | 308' | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.26 | 6 | ||||
| 2 | 6.8 | 413' | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1.26 | 5 | ||||
| 4 | 6.7 | 294' | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.13 | 4 | ||||
| 15 | 6.5 | 174' | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 11 | ||||
| 23 | 6.5 | - | 38' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | |||
| 19 | 6.5 | - | 23' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | |||
| 16 | 6.5 | 64' | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3 | ||||
| 22 | 6.5 | 51' | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | ||||
| 5 | 6.5 | 657' | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.02 | 24 | ||||
| 14 | 6.4 | 115' | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | ||||
| 12 | 6.4 | 78' | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.19 | 1 | ||||
| 24 | 6.4 | - | 33' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
| 9 | 6.3 | 677' | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.57 | 64 | ||||
| 18 | 6.3 | 208' | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 17 | ||||
| 7 | 6.3 | 544' | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 62 | ||||
| 8 | 6.2 | 756' | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.64 | 25 | ||||
| 6 | 6.2 | 235' | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 3 | ||||
| 13 | 6.2 | 397' | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.18 | 18 | ||||
| 17 | 6.1 | 556' | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 21 | ||||
| 11 | 6.0 | 422' | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 13 | ||||
| 10 | 6.0 | 697' | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 38 | ||||
| 20 | 5.7 | 291' | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | ||||
| 21 | 5.6 | 94' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | ||||
| 25 | FW | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 26 | FW | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 27 | FW | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 28 | GK | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 29 | FW | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 30 | FW | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 31 | MD | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 32 | DF | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 33 | GK | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
