# |
|---|
# | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.4 | 1164' | 12 | 12 | 0 | 2 | 13 | 2 | 15 | 11.78 | 4 | ||||
| 2 | 8.1 | 784' | 12 | 10 | 2 | 10 | 3 | 4 | 7 | 3.00 | 17 | ||||
| 4 | 7.8 | 1030' | 12 | 11 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2.16 | 35 | ||||
| 16 | 7.2 | 387' | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.19 | 15 | ||||
| 17 | 7.1 | 334' | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.19 | 34 | ||||
| 15 | 7.1 | 269' | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 12 | ||||
| 9 | 7.0 | 936' | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 89 | ||||
| 6 | 7.0 | 767' | 12 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.87 | 24 | ||||
| 18 | 7.0 | 1077' | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | ||||
| 19 | 6.8 | 913' | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 60 | ||||
| 10 | 6.8 | 952' | 11 | 11 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.41 | 39 | ||||
| 3 | 6.6 | 621' | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2.79 | 4 | ||||
| 20 | 6.6 | 352' | 11 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 19 | ||||
| 21 | 6.6 | 99' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | ||||
| 13 | 6.5 | 678' | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 36 | ||||
| 12 | 6.4 | 103' | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 1 | ||||
| 7 | 6.3 | 174' | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 2 | ||||
| 8 | 6.3 | 1080' | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 56 | ||||
| 11 | 6.3 | 494' | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 19 | ||||
| 14 | 6.3 | 580' | 10 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.28 | 17 | ||||
| 5 | - | - | 60' | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.11 | 1 | |||
| 22 | - | - | 9' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | |||
| 23 | - | - | 3' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
| 24 | GK | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 25 | DF | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 26 | DF | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 27 | FW | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 28 | GK | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 29 | MD | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 30 | FW | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 31 | DF | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 32 | GK | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
