| Rating | FSV Mainz 05Player | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | Phillip Tietz | 778 | 6 | 0 | 0.51 |
| 7.2 | Anthony Caci | 722 | 3 | 3 | 0.19 |
| 7.0 | Sheraldo Becker | 715 | 2 | 4 | 0.19 |
| 6.8 | Benedict Hollerbach | 107 | 2 | 1 | 1.18 |
| 6.8 | Dominik Kohr | 82 | - | - | 0.03 |
| Rating | Borussia DortmundPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.4 | Nico Schlotterbeck | 761 | 1 | 0 | 0.08 |
| 7.3 | Gregor Kobel | 975 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.3 | Felix Nmecha | 804 | 5 | 0 | 0.16 |
| 7.2 |
| Waldemar Anton |
| 929 |
| 0 |
| 1 |
| 0.01 |
| 7.0 | Julian Ryerson | 661 | 0 | 0 | 0.01 |