| Rating | Athletic ClubPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.6 | Aitor Paredes | 524 | 2 | 0 | 0.04 |
| 7.5 | Yuri Berchiche | 867 | 1 | 0 | 0.06 |
| 7.3 | Álex Berenguer | 889 | 4 | 4 | 0.39 |
| 7.0 | Unai Simón | 1163 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | Robert Navarro | 682 | 2 | 0 | 0.30 |
| Rating | Racing SantanderPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.8 | Yassir Zabiri | 871 | 9 | 0 | 0.56 |
| 6.8 | Andrés Martín | 409 | 1 | 0 | 0.67 |
| 6.8 | Sergio Canales | 957 | 1 | 1 | 0.16 |
| 6.7 |
| Iñigo Vicente |
| 1038 |
| 0 |
| 3 |
| 0.05 |
| 6.6 | Pablo Ramón | 818 | 0 | 1 | 0.04 |