| Rating | Atlético de MadridPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.8 | Alejandro Grimaldo | 1021 | 4 | 2 | 0.20 |
| 7.5 | Marcos Llorente | 935 | 0 | 1 | 0.04 |
| 7.4 | Álex Baena | 816 | 5 | 3 | 0.18 |
| 7.4 | Cristian Romero | 460 | 1 | 0 | 0.22 |
| 7.3 | Jonathan David | 356 | 3 | 2 | 0.76 |
| Rating | Racing SantanderPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.8 | Yassir Zabiri | 871 | 9 | 0 | 0.56 |
| 6.8 | Andrés Martín | 409 | 1 | 0 | 0.67 |
| 6.8 | Sergio Canales | 957 | 1 | 1 | 0.16 |
| 6.7 |
| Iñigo Vicente |
| 1038 |
| 0 |
| 3 |
| 0.05 |
| 6.6 | Pablo Ramón | 818 | 0 | 1 | 0.04 |