Full time · GW4 · 06 Sep
| Rating | AlavésPlayer | Mins | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | Lucas Boyé | 89 | 3 | 0 | 0.17 |
| 7.5 | Ángel Pérez | 100 | 0 | 2 | 0.17 |
| 7.4 | Mariano Díaz | 75 | 1 | 1 | 0.11 |
| 7.3 | Pablo Ibáñez | 100 | 1 | 0 | 0.18 |
| 6.9 | Carles Aleñá | 75 | 0 | 1 | 0.08 |
| Rating | OsasunaPlayer | Mins | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.9 | Ante Budimir | 100 | 2 | 0 | 1.59 |
| 7.1 | Moi Gómez | 64 | 0 | 1 | 0.00 |
| 7.0 | Raúl Moro | 36 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.9 |
| Iker Muñoz |
| 100 |
| 0 |
| 0 |
| 0.00 |
| 6.8 | Jonathan Dubasin | 36 | 0 | 0 | 0.00 |