Full time · GW6 · 15 Sep
| Rating | AlavésPlayer | Mins | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Ángel Pérez | 87 | 0 | 0 | 0.08 |
| 7.0 | Ville Koski | 97 | 0 | 0 | 0.06 |
| 6.9 | Mariano Díaz | 28 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.9 | Lucas Boyé | 97 | 0 | 0 | 0.31 |
| 6.8 | Pablo Ibáñez | 97 | 0 | 0 | 0.25 |
| Rating | ValenciaPlayer | Mins | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.6 | Luis Rioja | 19 | 1 | 0 | 0.18 |
| 7.6 | Stole Dimitrievski | 97 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.4 | Pepelu | 97 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.4 |
| Pablo Maffeo |
| 84 |
| 0 |
| 0 |
| 0.03 |
| 7.2 | Justin de Haas | 84 | 0 | 0 | 0.00 |