Full time · GW3 · 28 Aug
| Rating | AlavésPlayer | Mins | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.6 | Antonio Sivera | 96 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.5 | Lucas Boyé | 83 | 1 | 0 | 0.46 |
| 7.2 | Ángel Pérez | 72 | 0 | 1 | 0.14 |
| 7.0 | Ville Koski | 96 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | Denis Suárez | 24 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rating | VillarrealPlayer | Mins | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | Juan Foyth | 96 | 0 | 0 | 0.33 |
| 7.3 | Nicolas Pépé | 96 | 0 | 0 | 0.16 |
| 7.1 | Santiago Mouriño | 63 | 0 | 0 | 0.03 |
| 7.1 |
| Alex Freeman |
| 33 |
| 0 |
| 0 |
| 0.00 |
| 7.1 | Tajon Buchanan | 64 | 0 | 0 | 0.03 |