| Rating | ElchePlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.8 | Fer Niño | 847 | 6 | 0 | 0.45 |
| 6.7 | Lucas Cepeda | 580 | 0 | 2 | 0.14 |
| 6.7 | Thomas Lemar | 447 | 1 | 0 | 0.07 |
| 6.6 | Rubén Sánchez | 341 | 0 | 0 | 0.05 |
| 6.6 | Roy Revivo | 760 | 0 | 2 | 0.06 |
| Rating | Deportivo AlavésPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.8 | Mariano Díaz | 526 | 4 | 4 | 0.27 |
| 6.8 | Hugo Novoa | 100 | 1 | 0 | 0.10 |
| 6.6 | Antonio Sivera | 1180 | 0 | 1 | 0.00 |
| 6.6 |
| Mikel Rodriguez |
| 162 |
| 1 |
| 0 |
| 0.23 |
| 6.5 | Ángel Pérez | 823 | 0 | 3 | 0.12 |