| Rating | ElchePlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.8 | Fer Niño | 847 | 6 | 0 | 0.45 |
| 6.7 | Lucas Cepeda | 580 | 0 | 2 | 0.14 |
| 6.7 | Thomas Lemar | 447 | 1 | 0 | 0.07 |
| 6.6 | Rubén Sánchez | 341 | 0 | 0 | 0.05 |
| 6.6 | Roy Revivo | 760 | 0 | 2 | 0.06 |
| Rating | OsasunaPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | Ante Budimir | 1003 | 8 | 0 | 0.60 |
| 6.8 | Rubén García | 740 | 0 | 1 | 0.11 |
| 6.7 | Jorge Herrando | 191 | 0 | 0 | 0.08 |
| 6.6 |
| Mauro Echegoyen |
| 35 |
| 0 |
| 0 |
| 0.17 |
| 6.5 | Alejandro Catena | 1071 | 1 | 1 | 0.03 |