ESY favoured at home, but only just.
Season xG only, no line-ups.
| Rating | EspanyolPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | Ángel Fortuño | 571 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.8 | Edu Expósito | 1030 | 1 | 0 | 0.12 |
| 6.7 | Marcos Fernández | 296 | 1 | 1 | 0.58 |
| 6.6 | Alejandro Santiago | 174 | 0 | 0 | 0.16 |
| 6.6 | Quilindschy Hartman | 539 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rating | Racing SantanderPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.8 | Yassir Zabiri | 871 | 9 | 0 | 0.56 |
| 6.8 | Andrés Martín | 409 | 1 | 0 | 0.67 |
| 6.8 | Sergio Canales | 957 | 1 | 1 | 0.16 |
| 6.7 |
| Iñigo Vicente |
| 1038 |
| 0 |
| 3 |
| 0.05 |
| 6.6 | Pablo Ramón | 818 | 0 | 1 | 0.04 |