| Rating | FC BarcelonaPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | Lamine Yamal | 1089 | 10 | 8 | 0.62 |
| 8.3 | Raphinha | 878 | 15 | 3 | 0.99 |
| 8.1 | Fermín López | 844 | 7 | 5 | 0.36 |
| 8.0 | Rodri | 770 | 1 | 1 | 0.10 |
| 7.6 | Eric García | 677 | 1 | 0 | 0.12 |
| Rating | Atlético de MadridPlayer | Mins | G | A | xG/90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.8 | Alejandro Grimaldo | 1021 | 4 | 2 | 0.20 |
| 7.5 | Marcos Llorente | 935 | 0 | 1 | 0.04 |
| 7.4 | Álex Baena | 816 | 5 | 3 | 0.18 |
| 7.4 |
| Cristian Romero |
| 460 |
| 1 |
| 0 |
| 0.22 |
| 7.3 | Jonathan David | 356 | 3 | 2 | 0.76 |