Full time · GW3 · 31 Aug
| Rating | OsasunaPlayer | Mins | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.4 | Sergio Herrera | 103 | 0 | - | 0.00 |
| 7.1 | Iñigo Arguibide | 103 | 0 | - | 0.04 |
| 7.0 | Abel Bretones | 103 | 0 | - | 0.02 |
| 7.0 | Alejandro Catena | 103 | 0 | - | 0.00 |
| 7.0 | Enzo Boyomo | 64 | 0 | - | 0.00 |
| Rating | GetafePlayer | Mins | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | Kiko Femenía | 103 | 0 | - | 0.00 |
| 7.1 | Ramón Terrats | 103 | 0 | - | 0.52 |
| 7.0 | Zaid Romero | 103 | 0 | - | 0.00 |
| 7.0 |
| Nemanja Gudelj |
| 19 |
| 0 |
| - |
| 0.03 |
| 6.9 | Johan Mojica | 103 | 0 | - | 0.03 |