Full time · GW3 · 28 Aug
| Rating | RacingPlayer | Mins | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.9 | Yassir Zabiri | 72 | 3 | 0 | 0.74 |
| 7.2 | Iñigo Vicente | 72 | 0 | 1 | 0.00 |
| 7.1 | Asier Villalibre | 27 | 0 | 0 | 0.17 |
| 7.0 | Gustavo Puerta | 99 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.9 | Julen Agirrezabala | 99 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rating | ElchePlayer | Mins | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.6 | Fer Niño | 99 | 1 | 0 | 0.52 |
| 7.4 | Lucas Cepeda | 27 | 0 | 1 | 0.12 |
| 7.3 | Buba Sangaré | 87 | 1 | 0 | 0.04 |
| 7.3 |
| Gonzalo Villar |
| 99 |
| 0 |
| 0 |
| 0.14 |
| 7.1 | Tete Morente | 50 | 0 | 1 | 0.02 |