Full time · GW6 · 15 Sep
| Rating | RayoPlayer | Mins | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | Álvaro García | 88 | 1 | 1 | 0.46 |
| 7.4 | Adrià Pedrosa | 103 | 1 | 0 | 0.13 |
| 7.2 | Mujaid Sadick | 65 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.2 | Pathé Ciss | 103 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.1 | Óscar Valentín | 38 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rating | EspanyolPlayer | Mins | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | Javi Hernández | 78 | 0 | 1 | 0.48 |
| 7.1 | Roberto Fernández | 103 | 1 | 0 | 0.36 |
| 7.1 | Bryan Zaragoza | 53 | 0 | 0 | 0.10 |
| 7.0 |
| Quilindschy Hartman |
| 103 |
| 0 |
| 0 |
| 0.00 |
| 7.0 | Edu Expósito | 53 | 0 | 0 | 0.35 |