Full time · GW3 · 29 Aug
| Rating | Real SociedadPlayer | Mins | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Gonçalo Guedes | 18 | 0 | 0 | 0.25 |
| 8.0 | Orri Óskarsson | 80 | 1 | 0 | 1.20 |
| 7.4 | Ander Barrenetxea | 65 | 1 | 0 | 0.16 |
| 7.3 | Mikel Oyarzabal | 92 | 0 | 2 | 0.18 |
| 7.1 | Sergio Gómez | 98 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rating | EspanyolPlayer | Mins | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.4 | Roberto Fernández | 85 | 1 | 0 | 0.36 |
| 7.2 | Gabriel Moscardo | 50 | 0 | 0 | 0.03 |
| 7.0 | Marko Dmitrovic | 98 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.9 |
| Edu Expósito |
| 72 |
| 0 |
| 0 |
| 0.19 |
| 6.8 | Omar El Hilali | 98 | 0 | 0 | 0.00 |