Full time · GW7 · 20 Sep
| Rating | ValenciaPlayer | Mins | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.4 | Aaron Ndive Mayol de la Cueva | 98 | 1 | 0 | 0.13 |
| 7.3 | David Otorbi | 51 | 0 | 0 | 0.26 |
| 7.0 | Justin de Haas | 98 | 0 | 0 | 0.01 |
| 7.0 | Guido Rodríguez | 70 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | Pablo Maffeo | 98 | 0 | 0 | 0.02 |
| Rating | Real SociedadPlayer | Mins | G | A | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | Carlos Soler | 98 | 1 | 1 | 1.12 |
| 7.4 | Ander Barrenetxea | 36 | 1 | 0 | 0.26 |
| 7.4 | Luka Sucic | 88 | 1 | 0 | 0.19 |
| 7.2 |
| Jon Gorrotxategi |
| 70 |
| 0 |
| 0 |
| 0.00 |
| 7.0 | Mikel Oyarzabal | 62 | 0 | 0 | 0.25 |