6 of 14 modules open
| Player | Taken |
|---|---|
| P. GroßCorners (left) · Brighton | 2 |
| P. EstupiñánCorners (right) · Brighton | 5 |
| P. GroßCorners (right) · Brighton | 1 |
| Pablo SarabiaCorners (right) · Wolverhampton Wanderers | 2 |
| P. GroßFree kicks · Brighton | 3 |
| J. HinshelwoodFree kicks · Brighton | 1 |
| José SáFree kicks · Wolverhampton Wanderers | 1 |
| T. DoyleFree kicks · Wolverhampton Wanderers | 1 |
Attacking free kicks only. Corner side is the flag the corner was taken from.