6 of 14 modules open
| Player | Taken |
|---|---|
| A. RobertsonCorners (left) · Liverpool | 4 |
| J. BrownhillCorners (left) · Burnley | 1 |
| A. RobertsonCorners (right) · Liverpool | 2 |
| T. Alexander-ArnoldCorners (right) · Liverpool | 2 |
| K. TsimikasCorners (right) · Liverpool | 1 |
| J. BrownhillCorners (right) · Burnley | 2 |
| A. RobertsonFree kicks · Liverpool | 2 |
| T. Alexander-ArnoldFree kicks · Liverpool | 1 |
| J. TraffordFree kicks · Burnley | 9 |
| A. RamseyFree kicks · Burnley | 1 |
| J. BrownhillFree kicks · Burnley | 1 |
Attacking free kicks only. Corner side is the flag the corner was taken from.