Areas where each player is most active
Areas where each player is most active
Track underlying performance — not just outcomes
xG vs goals differential for each player
Underlying chance creation metrics
Sort and filter by advanced metrics
Results show what. This shows why.
| Key Stats | Over/Under Performance | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW | 100' | 2 | 0 | 2 | 1.02 | 0.00 | 0.65 | 1.67 | 3 | +0.98 | -0.65 | +0.33 | |||
CF | 103' | 1 | 0 | 1 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0 | -0.43 | 0.00 | -0.43 | |||
| N/A | CM | 103' | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.71 | 0.85 | 3 | -0.14 | -0.71 | -0.85 | ||
CM | 103' | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.57 | 0.70 | 9 | -0.13 | -0.57 | -0.70 | |||
DM | 103' | 0 | 1 | 1 | 0.19 | 0.00 | 0.28 | 0.47 | 5 | -0.19 | +0.72 | +0.53 | |||
LW | 63' | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.00 | 0.13 | 0.34 | 1 | -0.21 | -0.13 | -0.34 | |||
| N/A | CM | 40' | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.00 | +0.90 | +0.90 | ||
CF | 103' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 11 | 0.00 | -0.04 | -0.04 | |||
| N/A | LW | 78' | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2 | +0.96 | 0.00 | +0.96 | ||
RB | 103' | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7 | -0.03 | 0.00 | -0.03 | |||
LB | 103' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 5 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | |||
CB | 103' | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | |||
| N/A | RB | 30' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
DM | 85' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
RW | 85' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| N/A | LW | 17' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
LW | 2' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
RW | 25' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| N/A | CB | 73' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
DM | 103' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| N/A | LB | 103' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| N/A | CB | 103' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
GK | 103' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
CB | 103' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| N/A | DM | 17' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
GK | 103' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
RB | 103' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| N/A | CAM | 103' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Areas where each player is most active
See player heatmaps
Areas where each player is most active
See player heatmaps

47FodenMD | 145 |
2WalkerDF | 143 |
16RodriMD | 138 |
17BruyneMD | 130 |
3DiasDF | 130 |
6AkéDF | 111 |
20SilvaMD | 111 |
5StonesDF | 94 |
11DokuMD | 67 |
31EdersonGK | 39 |
9HaalandFW | 28 |
19ÁlvarezFW | 22 |

20DalotDF | 74 |
8FernandesMD | 67 |
24OnanaGK | 67 |
18CasemiroMD | 62 |
19VaraneDF | 46 |
39McTominayMD | 46 |
2LindelöfDF | 44 |
17GarnachoFW | 42 |
37MainooMD | 37 |
35EvansDF | 36 |
10RashfordFW | 31 |
53KambwalaDF | 12 |
4AmrabatMD | 9 |
62ForsonFW | 9 |
21AntonyFW | 7 |