6 of 14 modules open
| Player | Taken |
|---|---|
| G. HamerCorners (left) · Sheffield United | 2 |
| P. GroßCorners (left) · Brighton | 6 |
| B. OsbornCorners (right) · Sheffield United | 1 |
| G. HamerCorners (right) · Sheffield United | 1 |
| O. NorwoodCorners (right) · Sheffield United | 1 |
| P. GroßCorners (right) · Brighton | 4 |
| W. FoderinghamFree kicks · Sheffield United | 2 |
| G. HamerFree kicks · Sheffield United | 1 |
| P. GroßFree kicks · Brighton | 1 |
Attacking free kicks only. Corner side is the flag the corner was taken from.