6 of 14 modules open
| Player | Taken |
|---|---|
| J. MaddisonCorners (left) · Tottenham Hotspur | 7 |
| A. RobertsonCorners (left) · Liverpool | 1 |
| D. SzoboszlaiCorners (left) · Liverpool | 1 |
| J. MaddisonCorners (right) · Tottenham Hotspur | 3 |
| D. KulusevskiCorners (right) · Tottenham Hotspur | 1 |
| A. RobertsonCorners (right) · Liverpool | 2 |
| T. Alexander-ArnoldCorners (right) · Liverpool | 1 |
| J. MaddisonFree kicks · Tottenham Hotspur | 3 |
| D. SzoboszlaiFree kicks · Liverpool | 2 |
| V. van DijkFree kicks · Liverpool | 2 |
| A. RobertsonFree kicks · Liverpool | 1 |
| T. Alexander-ArnoldFree kicks · Liverpool | 1 |
Attacking free kicks only. Corner side is the flag the corner was taken from.