Areas where each player is most active
Areas where each player is most active
Track underlying performance — not just outcomes
xG vs goals differential for each player
Underlying chance creation metrics
Sort and filter by advanced metrics
Results show what. This shows why.
| Key Stats | Over/Under Performance | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 94' | 2 | 0 | 2 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 4 | +0.41 | 0.00 | +0.41 | |||
| N/A | CAM | 69' | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0.00 | 0.83 | 1.00 | 4 | -0.17 | +0.17 | 0.00 | ||
| N/A | LW | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 1 | -0.90 | 0.00 | -0.90 | ||
RW | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | 3 | 0.00 | -0.54 | -0.54 | |||
CF | 46' | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 2 | -0.36 | 0.00 | -0.36 | |||
LW | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.02 | 0.35 | 6 | -0.33 | -0.02 | -0.35 | |||
DM | 55' | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 1 | -0.17 | 0.00 | -0.17 | |||
CAM | 92' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 6 | 0.00 | -0.15 | -0.15 | |||
LB | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 17 | -0.13 | 0.00 | -0.13 | |||
RB | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 6 | 0.00 | -0.13 | -0.13 | |||
LW | 32' | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1 | -0.05 | 0.00 | -0.05 | |||
CM | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 9 | -0.02 | 0.00 | -0.02 | |||
CF | 84' | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | |||
| N/A | CAM | 9' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
LB | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
RB | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| N/A | CF | 7' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
GK | 32' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| N/A | DM | 84' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
GK | 69' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
CB | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
RW | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
CB | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
GK | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| N/A | DM | 17' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
CM | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
CB | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| N/A | DM | 17' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
CB | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Areas where each player is most active
See player heatmaps
Areas where each player is most active
See player heatmaps

5HøjbjergMD | 115 |
23PorroDF | 110 |
6DrăgușinDF | 94 |
10MaddisonMD | 85 |
17RomeroDF | 81 |
37VenDF | 80 |
29SarrMD | 77 |
30BentancurMD | 63 |
7Heung-MinFW | 53 |
13VicarioGK | 47 |
22JohnsonFW | 45 |
21KulusevskiMD | 29 |
18CelsoMD | 16 |
4SkippMD | 7 |
59MooreFW | 3 |

8KovačićMD | 104 |
20SilvaMD | 101 |
16RodriMD | 101 |
24GvardiolDF | 85 |
3DiasDF | 84 |
47FodenMD | 82 |
2WalkerDF | 72 |
25AkanjiDF | 70 |
9HaalandFW | 41 |
17BruyneMD | 37 |
11DokuMD | 37 |
31EdersonGK | 29 |
18OrtegaGK | 10 |
19ÁlvarezFW | 9 |