6 of 14 modules open
| Player | Taken |
|---|---|
| Pablo SarabiaCorners (left) · Wolverhampton Wanderers | 2 |
| G. HamerCorners (left) · Sheffield United | 2 |
| Pedro NetoCorners (right) · Wolverhampton Wanderers | 2 |
| Pablo SarabiaCorners (right) · Wolverhampton Wanderers | 1 |
| G. HamerCorners (right) · Sheffield United | 4 |
| Pablo SarabiaFree kicks · Wolverhampton Wanderers | 2 |
| Pedro NetoFree kicks · Wolverhampton Wanderers | 1 |
| G. HamerFree kicks · Sheffield United | 2 |
| I. GrbićFree kicks · Sheffield United | 1 |
| O. NorwoodFree kicks · Sheffield United | 1 |
Attacking free kicks only. Corner side is the flag the corner was taken from.