25y
189cm
78kg
Right
Average metrics per game minutes
Clearances, blocks, interceptions, and tackles (CBIT) & Fouls
Pressuring opponents with the ball
| 25/04 | MCI | 9 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 13/04 | BUR | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 06/04 | ARS | 11 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 03/04 | BRE | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 31/03 | LIV | 9 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 10/03 | NFO | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 02/03 | FUL | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 24/02 | EVE | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 18/02 | SHU | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10/02 | TOT | 14 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1 |
| 03/02 | CRY | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 30/01 | LUT | 13 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 |
| 22/01 | WOL | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 02/01 | WHU | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 28/12 | TOT | 13 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 |
| 21/12 | CRY | 12 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 |
| 17/12 | ARS | 13 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 |
| 09/12 | BUR | 11 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 |
| 06/12 | BRE | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 03/12 | CHE | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 25/11 | NFO | 11 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| 12/11 | SHU | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 04/11 | EVE | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 08/10 | LIV | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16/09 | MUN | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| 02/09 | NEW | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 12/08 | LUT | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Average metrics per game minutes
| Def Duels | 5.19 | 62% |
| Def Duels % | 61.04% | 69% |
| Aerial % | 58.33% | 87% |
| Interceptions | 4.68 | 86% |
| Recoveries | 10.54 | 95% |
| Own Half Losses | 3.40 | 74% |
| Fouls | 0.51 | 53% |
| Defensive Actions | 10.38 | 72% |
| Opp. Half Recoveries | 1.95 | 57% |
| Missed Balls | 0.34 | 65% |