32y
192cm
84kg
Right
Average metrics per game minutes
Clearances, blocks, interceptions, and tackles (CBIT) & Fouls
Pressuring opponents with the ball
| 19/05 | LIV | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 04/05 | MCI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27/04 | LUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/04 | BOU | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20/04 | ARS | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13/04 | NFO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 06/04 | WHU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 02/04 | BUR | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 30/03 | AVL | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 09/03 | FUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 02/03 | NEW | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 25/02 | SHU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 17/02 | TOT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/02 | BRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 04/02 | CHE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30/12 | EVE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27/12 | BRE | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/12 | CHE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/12 | NFO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27/11 | FUL | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 11/11 | TOT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 04/11 | SHU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/10 | NEW | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/10 | BOU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08/10 | AVL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30/09 | MCI | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 23/09 | LUT | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 16/09 | LIV | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 03/09 | CRY | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 26/08 | EVE | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 19/08 | BRI | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 14/08 | MUN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Average metrics per game minutes
| Def Duels | 0.05 | 31% |
| Def Duels % | 50% | 41% |
| Aerial % | 100% | 99% |
| Interceptions | 1.90 | 47% |
| Recoveries | 3.29 | 44% |
| Own Half Losses | 1.02 | 32% |
| Fouls | 0.21 | 39% |
| Defensive Actions | 1.95 | 34% |
| Opp. Half Recoveries | 0.00 | 18% |
| Missed Balls | 0.00 | 20% |